ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ , กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Agriculture)
วิชาเอก
กลุ่มวิชา : พืชศาสตร์
กลุ่มวิชา : สัตวศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตและรูปแบบของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร โดยบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีการผลิต เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ความสำคัญ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตร การจัดการ และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางการเกษตร ทั้งด้านการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ การจัดการระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยของอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันหลักสูตรยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการข้อมูลและการสื่อสารทางการเกษตร รวมถึงความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
จากความสำคัญข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จึงมีความจำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ซึ่งมุ่งยกระดับภาคการเกษตรสู่ “เกษตรสมัยใหม่และยั่งยืน” (Smart and Sustainable Agriculture) โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะใหม่ (Reskill/Upskill) เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานชีวภาพและดิจิทัล ตลอดจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้การศึกษาและงานวิจัยตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านการเกษตร สามารถจัดการระบบการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตสู่ชุมชนท้องถิ่นได้
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาภาคการเกษตรตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2569
ปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รับสมัคร ถึง 31 พ.ค. 69
ปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ รับสมัคร ถึง 31 พ.ค. 69
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (https://sk.vru.ac.th/ent) click กรอกใบสมัครออนไลน์
สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เลขที่ 1177 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 2700
สอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ : 037-447043
เฟสบุ๊ค : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว | Facebook
LINE OA : @359xalqe https://lin.ee/lVolcng
ค่าลงทะเบียนระดับปริญญาตรี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท
ค่าเทอมแต่ละเทอม 12,000 บาท
รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 96,000 บาท*
*ค่าเทอมตลอดหลักสูตร หมายถึง ท่านที่ศึกษาเต็ม 4 ปี 8 เทอม นักศึกษาเทียบโอนก็จ่ายค่าเทอม ตามจำนวนเทอมน้อยลง
**สามารถแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) ได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ
อาชีพหลังจบการศึกษา
- ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร
- นักวิจัย หรือนักวิชาการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
- นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์ม
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์
- เจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อทางการเกษตร
- พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
- บุคลากรทางการศึกษาด้านการเกษตร
อ่านข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับเต็ม :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ | ||
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 24 | หน่วยกิต |
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 91 | หน่วยกิต |
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | 54 | หน่วยกิต |
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก | 37 | หน่วยกิต |
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 7 | หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 121 | หน่วยกิต |
การจัดแผนการศึกษา
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE101 65VGE102 | อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR101 | งานช่างเกษตรพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE103 65VGE104 | ภาษาอังกฤษ: ประตูสู่สากล | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR102 65SAR206 65SAR205 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE105 65VGE106 | คนรุ่นใหม่หัวใจดิจิทัล | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR204 | หลักพันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 15 | ||
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE107 65VGE108 | แบกเป้เที่ยว | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR208 | หลักสถิติทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR106 | หลักการผลิตพืชสวน | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR301 | การวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR209 | สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR304 | ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาเอก(กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR402 | เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาเลือก) | 65xxxxxx | วิชาเลือก 1 | x(x-x-x) |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR422 65SAR419 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร หรือ การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านการเกษตร | 1(45) 1(45) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 65xxxxxx | เลือกเสรี 1 | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 หรือ 19 | ||
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR423 65SAR420 65SAR421 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร | 3(320) 6(640) 7(640) |
รวมหน่วยกิต | 3,6 หรือ 7 | ||
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR401 | สัมมนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาเลือก) | 65xxxxxx | วิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR424 | ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมด้านการเกษตร | 3(0-6-3) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 65xxxxxx | เลือกเสรี 2 | 3(X-X-X) |
รวมหน่วยกิต | 9 หรือ 12 | ||
2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE101 65VGE102 | อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR101 | งานช่างเกษตรพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE103 65VGE104 | ภาษาอังกฤษ: ประตูสู่สากล | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR102 65SAR206 65SAR205 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE105 65VGE106 | คนรุ่นใหม่หัวใจดิจิทัล | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR204 | หลักพันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
รวมหน่วยกิต | 15 | ||
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGE107 65VGE108 | แบกเป้เที่ยว | 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR208 | หลักสถิติทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR213 | โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์ | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR301 | การวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR323 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 | ||
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR304 | ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ) | 65SAR324 | การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาเลือก) | 65xxxxxx | วิชาเลือก 1 | 3(x-x-x) |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR422
| การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร | 1(45)
|
รวมหน่วยกิต | 18 หรือ 19 | ||
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR423 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร | 3(320) 6(640) 7(640) |
รวมหน่วยกิต | 3,6 หรือ 7 | ||
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับเกษตรศาสตร์ | 65SAR401 | สัมมนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเอก (กลุ่มวิชาเลือก) | 65xxxxxx | วิชาเลือก 3 | 3(x-x-x) |
หมวดวิชาเฉพาะ | 65SAR424 | ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 65xxxxxx | เลือกเสรี 2 | 3(X-X-X) |
รวมหน่วยกิต | 9 หรือ 12 | ||
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร
- นักวิจัย หรือนักวิชาการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
- นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์ม
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์
- เจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อทางการเกษตร
- พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
- บุคลากรทางการศึกษาด้านการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งวิชาการ | คุณวุฒิ-สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปีที่จบ |
| กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ | |||||
1. | นางสาวเจนจิรา นามี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง | 2560 |
2. | นางสาวณัฐกานต์ | อาจารย์ | วท.ม. (พืชสวน) วท.บ. (พืชสวน) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง | 2561 |
3. | นายไชยวัฒน์ | อาจารย์ | ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และสังคม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2563 |
| กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ | |||||
4. | นายปณัท สุขสร้อย | อาจารย์ | วท.ม. (สัตวศาสตร์) | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2558 |
5. | นายฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว | อาจารย์ | วท.ม. (สัตวศาสตร์) | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2558 |
6. | นางสาวจารุนันท์ | อาจารย์ | ปร.ด. (สัตวศาสตร์) | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2563 |
